Fixtures › Elation › Pulse Bar S
Elation Pulse Bar S — DMX Chart
18 modes · 3–132 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture FinderXenon Strobe MQ 3 ch
Compare with similar fixtures →Xenon Strobe 3CH GDTF 3 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | StrobeDuration |
| 3 | Strobe Rate |
Simple Strobe MQ 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | DIM |
| 3 | SHUTTER |
| 4 | FOCUS |
| 8 | ZOOM |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
Simple Strobe 11CH GDTF 11 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | StrobeDuration |
| 3 | Strobe Rate |
| 4 | No effect (ON) |
| 5 | Dimmer 1 |
| 6 | StrobeDuration |
| 7 | Strobe Rate |
| 8 | No Effect (ON) |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
Strobe FX MQ 22 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 2 | DIM |
| 4 | SHUTTER |
| 5 | FOCUS |
| 9 | ZOOM |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | FROST |
| 15 | EFFECTWHEEL |
| 16 | EFFECTWHEEL2 |
| 17 | EFFECTINDEXROTATE |
| 18 | EFFECTINDEXROTATE2 |
| 19 | EFFECTINDEXROTATE3 |
| 20 | EFFECTWHEEL3 |
| 21 | REFLECTORADJUST |
| 22 | LAMPCONTROL |
Strobe FX 22CH GDTF 22 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | Dimmer 1 |
| 3 | StrobeDuration |
| 4 | Strobe Rate |
| 5 | No effect (ON) |
| 6 | Dimmer 1 |
| 7 | StrobeDuration |
| 8 | Strobe Rate |
| 9 | No Effect (ON) |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | CW Strobe Effect Selection |
| 14 | CW Strobe Effect Speed |
| 15 | CW Strobe Effect Size |
| 16 | CW Strobe Effect Offset |
| 17 | RGB Effect Selelection |
| 18 | RGB Effect Speed |
| 19 | CW Strobe Effect Size |
| 20 | RGB Effect Offset |
| 21 | Time Dimmer mode |
| 22 | DimmerCurve |
Large Pixels MQ 27 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 4 | SHUTTER |
| 5 | FOCUS |
| 9 | ZOOM |
| 13 | REFLECTORADJUST |
| 14 | LAMPCONTROL |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
| 27 | DIM |
Large Pixels 34CH GDTF 34 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | Dimmer 1 |
| 3 | StrobeDuration |
| 4 | Strobe Rate |
| 5 | No effect (ON) |
| 6 | Dimmer 1 |
| 7 | StrobeDuration |
| 8 | Strobe Rate |
| 9 | No Effect (ON) |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | Time Dimmer mode |
| 14 | DimmerCurve |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
| 18 | COLORRGB1 |
| 19 | COLORRGB2 |
| 20 | COLORRGB3 |
| 21 | COLORRGB1 |
| 22 | COLORRGB2 |
| 23 | COLORRGB3 |
| 24 | COLORRGB1 |
| 25 | COLORRGB2 |
| 26 | COLORRGB3 |
| 27 | ColorAdd_CW |
| 28 | ColorAdd_CW |
| 29 | COLORRGB1 |
| 30 | COLORRGB2 |
| 31 | COLORRGB3 |
| 32 | COLORRGB1 |
| 33 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
Simple Pixel MQ 43 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 3 | SHUTTER |
| 4 | FOCUS |
| 8 | ZOOM |
| 12 | LAMPCONTROL |
| 13 | COLORRGB1 |
| 14 | COLORRGB2 |
| 15 | COLORRGB3 |
| 43 | DIM |
Simple Pixel 52CH GDTF 52 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | StrobeDuration |
| 3 | Strobe Rate |
| 4 | No effect (ON) |
| 5 | Dimmer 1 |
| 6 | StrobeDuration |
| 7 | Strobe Rate |
| 8 | No Effect (ON) |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | DimmerCurve |
| 13 | COLORRGB1 |
| 14 | COLORRGB2 |
| 15 | COLORRGB3 |
| 16 | COLORRGB1 |
| 17 | COLORRGB2 |
| 18 | COLORRGB3 |
| 19 | COLORRGB1 |
| 20 | COLORRGB2 |
| 21 | COLORRGB3 |
| 22 | COLORRGB1 |
| 23 | COLORRGB2 |
| 24 | COLORRGB3 |
| 25 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 28 | COLORRGB1 |
| 29 | COLORRGB2 |
| 30 | COLORRGB3 |
| 31 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 33 | COLORRGB3 |
| 34 | COLORRGB1 |
| 35 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
| 40 | COLORRGB1 |
| 41 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 43 | ColorAdd_CW |
| 44 | ColorAdd_CW |
| 45 | ColorAdd_CW |
| 46 | ColorAdd_CW |
| 47 | ColorAdd_CW |
| 48 | ColorAdd_CW |
| 49 | ColorAdd_CW |
| 50 | ColorAdd_CW |
| 51 | ColorAdd_CW |
| 52 | ColorAdd_CW |
Basic Full MQ 53 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 4 | SHUTTER |
| 5 | FOCUS |
| 9 | ZOOM |
| 13 | FROST |
| 15 | EFFECTWHEEL |
| 16 | EFFECTWHEEL2 |
| 17 | EFFECTINDEXROTATE |
| 18 | EFFECTINDEXROTATE2 |
| 19 | EFFECTINDEXROTATE3 |
| 20 | EFFECTWHEEL3 |
| 21 | REFLECTORADJUST |
| 22 | LAMPCONTROL |
| 23 | COLORRGB1 |
| 24 | COLORRGB2 |
| 25 | COLORRGB3 |
| 53 | DIM |
Raw MQ 61 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 61 | DIM |
Pixel Focus MQ 75 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 4 | SHUTTER |
| 5 | FOCUS |
| 9 | ZOOM |
| 13 | REFLECTORADJUST |
| 14 | LAMPCONTROL |
| 15 | COLORRGB1 |
| 16 | COLORRGB2 |
| 17 | COLORRGB3 |
| 75 | DIM |
Basic Full Control 77CH GDTF 77 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 2 | Dimmer 1 |
| 3 | StrobeDuration |
| 4 | Strobe Rate |
| 5 | No effect (ON) |
| 6 | Dimmer 1 |
| 7 | StrobeDuration |
| 8 | Strobe Rate |
| 9 | No Effect (ON) |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | CW Strobe Effect Selection |
| 14 | CW Strobe Effect Speed |
| 15 | CW Strobe Effect Size |
| 16 | CW Strobe Effect Offset |
| 17 | RGB Effect Selelection |
| 18 | RGB Effect Speed |
| 19 | CW Strobe Effect Size |
| 20 | RGB Effect Offset |
| 21 | DimmerCurve |
| 22 | DimmerCurve |
| 23 | COLORRGB1 |
| 24 | COLORRGB2 |
| 25 | COLORRGB3 |
| 26 | COLORRGB1 |
| 27 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 29 | COLORRGB1 |
| 30 | COLORRGB2 |
| 31 | COLORRGB3 |
| 32 | COLORRGB1 |
| 33 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
| 35 | COLORRGB1 |
| 36 | COLORRGB2 |
| 37 | COLORRGB3 |
| 38 | COLORRGB1 |
| 39 | COLORRGB2 |
| 40 | COLORRGB3 |
| 41 | COLORRGB1 |
| 42 | COLORRGB2 |
| 43 | COLORRGB3 |
| 44 | COLORRGB1 |
| 45 | COLORRGB2 |
| 46 | COLORRGB3 |
| 47 | COLORRGB1 |
| 48 | COLORRGB2 |
| 49 | COLORRGB3 |
| 50 | COLORRGB1 |
| 51 | COLORRGB2 |
| 52 | COLORRGB3 |
| 53 | ColorAdd_CW |
| 54 | ColorAdd_CW |
| 55 | ColorAdd_CW |
| 56 | ColorAdd_CW |
| 57 | ColorAdd_CW |
| 58 | ColorAdd_CW |
| 59 | ColorAdd_CW |
| 60 | ColorAdd_CW |
| 61 | ColorAdd_CW |
| 62 | ColorAdd_CW |
| 63 | COLORRGB1 |
| 64 | COLORRGB2 |
| 65 | COLORRGB3 |
| 66 | COLORRGB1 |
| 67 | COLORRGB2 |
| 68 | COLORRGB3 |
| 69 | COLORRGB1 |
| 70 | COLORRGB2 |
| 71 | COLORRGB3 |
| 72 | COLORRGB1 |
| 73 | COLORRGB2 |
| 74 | COLORRGB3 |
| 75 | COLORRGB1 |
| 76 | COLORRGB2 |
| 77 | COLORRGB3 |
Full Control MQ 83 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 4 | SHUTTER |
| 5 | FOCUS |
| 9 | ZOOM |
| 13 | FROST |
| 15 | EFFECTWHEEL |
| 16 | EFFECTWHEEL2 |
| 17 | EFFECTINDEXROTATE |
| 18 | EFFECTINDEXROTATE2 |
| 19 | EFFECTINDEXROTATE3 |
| 20 | EFFECTWHEEL3 |
| 21 | REFLECTORADJUST |
| 22 | LAMPCONTROL |
| 23 | COLORRGB1 |
| 24 | COLORRGB2 |
| 25 | COLORRGB3 |
| 83 | DIM |
Raw Mode 110CH V GDTF 110 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | COLORRGB1 |
| 1 | ColorAdd_CW |
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 3 | COLORRGB3 |
Pixel Focus 124CH V GDTF 124 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 1 | COLORRGB1 |
| 1 | ColorAdd_CW |
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | Dimmer 1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | StrobeDuration |
| 3 | COLORRGB3 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | Strobe Rate |
| 5 | No effect (ON) |
| 6 | Dimmer 1 |
| 7 | StrobeDuration |
| 8 | Strobe Rate |
| 9 | No Effect (ON) |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | Time Dimmer mode |
| 14 | DimmerCurve |
Full Control 132CH V GDTF 132 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Dimmer 1 |
| 1 | COLORRGB1 |
| 1 | ColorAdd_CW |
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | Dimmer 1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | StrobeDuration |
| 3 | COLORRGB3 |
| 3 | COLORRGB3 |
| 4 | Strobe Rate |
| 5 | No effect (ON) |
| 6 | Dimmer 1 |
| 7 | StrobeDuration |
| 8 | Strobe Rate |
| 9 | No Effect (ON) |
| 10 | COLORRGB1 |
| 11 | COLORRGB2 |
| 12 | COLORRGB3 |
| 13 | CW Strobe Effect Selection |
| 14 | CW Strobe Effect Speed |
| 15 | CW Strobe Effect Size |
| 16 | CW Strobe Effect Offset |
| 17 | RGB Effect Selelection |
| 18 | RGB Effect Speed |
| 19 | CW Strobe Effect Size |
| 20 | RGB Effect Offset |
| 21 | Time Dimmer mode |
| 22 | DimmerCurve |
More Elation fixtures
All 569 Elation models →