Fixtures › Chauvet Professional › Rogue Outcast 1 BeamWash
Chauvet Professional Rogue Outcast 1 BeamWash — DMX Chart
21 modes · 15–135 DMX channels. Tap a mode in the finder to compare it channel by channel with similar fixtures.
Open in Fixture Finder15Ch Mode GDTF 15 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | DIMMER |
| 8 | RING STROBE OPEN |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | COLORRGB4 |
| 13 | NoFeature |
| 14 | ZOOM |
| 15 | Calibration Mode |
15Ch Mode GDTF 15 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | Dimmer |
| 8 | Shutter1 |
| 9 | COLORRGB1 |
| 10 | COLORRGB2 |
| 11 | COLORRGB3 |
| 12 | ColorAdd_W |
| 13 | NoFeature |
| 14 | Zoom |
| 15 | ColorCalibrationMode |
24Ch Mode GDTF 24 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 19000K-2700K |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN |
| 10 | NO FEATURE |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | BACKGROUND COLOR SNAP |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 15 | RING DIMMER |
| 16 | CENTER DIMMER |
| 17 | RING STROBE OPEN |
| 18 | RING STROBE OPEN |
| 19 | ZOOM |
| 20 | Calibration Mode |
| 21 | COLORRGB1 |
| 22 | COLORRGB2 |
| 23 | COLORRGB3 |
| 24 | COLORRGB4 |
24Ch Mode GDTF 24 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | AnimationWheel1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects1Rate |
| 12 | Effects1Adjust1 |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 15 | Dimmer |
| 16 | Dimmer |
| 17 | Shutter1 |
| 18 | Shutter1 |
| 19 | Zoom |
| 20 | ColorCalibrationMode |
| 21 | COLORRGB1 |
| 22 | COLORRGB2 |
| 23 | COLORRGB3 |
| 24 | ColorAdd_W |
30ch GDTF 30 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | Color1WheelSpin |
| 8 | Color1WheelSpin |
| 9 | Gobo1 |
| 10 | Effects1 |
| 11 | Effects1Rate |
| 12 | Effects1Fade |
| 13 | Color1WheelSpin |
| 14 | Dim Background |
| 15 | Dimmer |
| 17 | Dimmer |
| 19 | Shutter1 |
| 20 | Shutter1 |
| 21 | Zoom |
| 22 | Control1 |
| 23 | COLORRGB1 |
| 25 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 29 | ColorAdd_W |
30Ch Mode GDTF 30 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | Effects1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects1Rate |
| 12 | Effects1Adjust1 |
| 13 | ColorControl |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 15 | Dimmer |
| 17 | Dimmer |
| 19 | Shutter1 |
| 20 | Shutter1 |
| 21 | Zoom |
| 22 | CustomColor |
| 23 | COLORRGB1 |
| 25 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 29 | ColorAdd_W |
30Ch Mode GDTF 30 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 2 |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN 2 |
| 10 | LED MACRO 3 |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 15 | RING DIMMER |
| 17 | CENTER DIMMER |
| 19 | RING STROBE 10 |
| 20 | CENTER STROBE 10 |
| 21 | ZOOM |
| 22 | CONTROL 22 |
| 23 | COLORRGB1 |
| 25 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 29 | COLORRGB4 |
37ch GDTF 37 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed 1 |
| 6 | Ring CTC |
| 7 | Color1WheelSpin |
| 8 | Color1WheelSpin |
| 9 | Gobo1 |
| 10 | Ring LED macro |
| 11 | Ring macro/program speed |
| 12 | Ring LED delay |
| 13 | Color2WheelSpin |
| 14 | Dim Background |
| 16 | Dimmer |
| 18 | Dimmer |
| 20 | Shutter2 |
| 21 | Shutter2 |
| 22 | Zoom |
| 23 | Control |
| 24 | ColorAdd_R 1 |
| 26 | ColorAdd_G 1 |
| 28 | ColorAdd_B 1 |
| 30 | Center Red |
| 32 | Center Green |
| 34 | Center Blue |
| 36 | Center White |
37Ch Mode GDTF 37 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 19000K-2700K |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN |
| 10 | NO FEATURE |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | BACKGROUND COLOR SNAP |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | RING DIMMER |
| 18 | CENTER DIMMER |
| 20 | RING STROBE OPEN |
| 21 | RING STROBE OPEN |
| 22 | ZOOM |
| 23 | Calibration Mode |
| 24 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 30 | CENTER RED |
| 32 | CENTER GREEN |
| 34 | CENTER BLUE |
| 36 | CENTER WHITE |
37Ch Mode GDTF 37 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | Effects1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects2Rate |
| 12 | Effects2Adjust1 |
| 13 | ColorControl |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 16 | Dimmer |
| 18 | Dimmer |
| 20 | Shutter1 |
| 21 | Shutter1 |
| 22 | Zoom |
| 23 | CustomColor |
| 24 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 30 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
| 36 | ColorAdd_W |
37Ch Mode GDTF 37 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 2 |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN 2 |
| 10 | LED MACRO 3 |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | RING DIMMER |
| 18 | CENTER DIMMER |
| 20 | RING STROBE 10 |
| 21 | CENTER STROBE 10 |
| 22 | ZOOM |
| 23 | CONTROL 22 |
| 24 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 30 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 34 | COLORRGB3 |
| 36 | COLORRGB4 |
64ch GDTF 64 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed 1 |
| 6 | Ring CTC |
| 7 | Color1WheelSpin |
| 8 | Color1WheelSpin |
| 9 | Gobo1 |
| 10 | Ring LED macro |
| 11 | Ring macro/program speed |
| 12 | Ring LED delay |
| 13 | Color1WheelSpin |
| 14 | Dim Background |
| 15 | Dimmer |
| 16 | Dimmer |
| 17 | Shutter2 |
| 18 | Shutter2 |
| 19 | Zoom |
| 20 | Control |
| 21 | Dummy |
| 22 | Dummy |
| 23 | Dummy |
| 24 | Dummy |
| 25 | ColorAdd_R 1 |
| 26 | ColorAdd_G 1 |
| 27 | ColorAdd_B 1 |
| 28 | ColorAdd_R 1 |
| 29 | ColorAdd_G 1 |
| 30 | ColorAdd_B 1 |
| 31 | ColorAdd_R 1 |
| 32 | ColorAdd_G 1 |
| 33 | ColorAdd_B 1 |
| 34 | ColorAdd_R 1 |
| 35 | ColorAdd_G 1 |
| 36 | ColorAdd_B 1 |
| 37 | ColorAdd_R 1 |
| 38 | ColorAdd_G 1 |
| 39 | ColorAdd_B 1 |
| 40 | ColorAdd_R 1 |
| 41 | ColorAdd_G 1 |
| 42 | ColorAdd_B 1 |
| 43 | ColorAdd_R 1 |
| 44 | ColorAdd_G 1 |
| 45 | ColorAdd_B 1 |
| 46 | ColorAdd_R 1 |
| 47 | ColorAdd_G 1 |
| 48 | ColorAdd_B 1 |
| 49 | ColorAdd_R 1 |
| 50 | ColorAdd_G 1 |
| 51 | ColorAdd_B 1 |
| 52 | ColorAdd_R 1 |
| 53 | ColorAdd_G 1 |
| 54 | ColorAdd_B 1 |
| 55 | ColorAdd_R 1 |
| 56 | ColorAdd_G 1 |
| 57 | ColorAdd_B 1 |
| 58 | ColorAdd_R 1 |
| 59 | ColorAdd_G 1 |
| 60 | ColorAdd_B 1 |
| 61 | ColorAdd_R 1 |
| 62 | ColorAdd_G 1 |
| 63 | ColorAdd_B 1 |
| 64 | ColorAdd_W 1 |
64Ch Mode GDTF 64 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 19000K-2700K |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN |
| 10 | NO FEATURE |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | BACKGROUND COLOR SNAP |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 15 | RING DIMMER |
| 16 | CENTER DIMMER |
| 17 | RING STROBE OPEN |
| 18 | RING STROBE OPEN |
| 19 | ZOOM |
| 20 | Calibration Mode |
| 21 | Red Overwrite |
| 22 | Green Overwrite |
| 23 | Blue Overwrite |
| 24 | White Overwrite |
| 25 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 28 | COLORRGB1 |
| 29 | COLORRGB2 |
| 30 | COLORRGB3 |
| 31 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 33 | COLORRGB3 |
| 34 | COLORRGB1 |
| 35 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
| 40 | COLORRGB1 |
| 41 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 43 | COLORRGB1 |
| 44 | COLORRGB2 |
| 45 | COLORRGB3 |
| 46 | COLORRGB1 |
| 47 | COLORRGB2 |
| 48 | COLORRGB3 |
| 49 | COLORRGB1 |
| 50 | COLORRGB2 |
| 51 | COLORRGB3 |
| 52 | COLORRGB1 |
| 53 | COLORRGB2 |
| 54 | COLORRGB3 |
| 55 | COLORRGB1 |
| 56 | COLORRGB2 |
| 57 | COLORRGB3 |
| 58 | COLORRGB1 |
| 59 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 61 | CENTER RED |
| 62 | CENTER GREEN |
| 63 | CENTER BLUE |
| 64 | CENTER WHITE |
64Ch Mode GDTF 64 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | Effects1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects2Rate |
| 12 | Effects2Adjust1 |
| 13 | ColorControl |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 15 | Dimmer |
| 16 | Dimmer |
| 17 | Shutter1 |
| 18 | Shutter1 |
| 19 | Zoom |
| 20 | CustomColor |
| 21 | R_Overwrite |
| 22 | G_Overwrite |
| 23 | B_Overwrite |
| 24 | W_Overwrite |
| 25 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 27 | COLORRGB3 |
| 28 | COLORRGB1 |
| 29 | COLORRGB2 |
| 30 | COLORRGB3 |
| 31 | COLORRGB1 |
| 32 | COLORRGB2 |
| 33 | COLORRGB3 |
| 34 | COLORRGB1 |
| 35 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 37 | COLORRGB1 |
| 38 | COLORRGB2 |
| 39 | COLORRGB3 |
| 40 | COLORRGB1 |
| 41 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 43 | COLORRGB1 |
| 44 | COLORRGB2 |
| 45 | COLORRGB3 |
| 46 | COLORRGB1 |
| 47 | COLORRGB2 |
| 48 | COLORRGB3 |
| 49 | COLORRGB1 |
| 50 | COLORRGB2 |
| 51 | COLORRGB3 |
| 52 | COLORRGB1 |
| 53 | COLORRGB2 |
| 54 | COLORRGB3 |
| 55 | COLORRGB1 |
| 56 | COLORRGB2 |
| 57 | COLORRGB3 |
| 58 | COLORRGB1 |
| 59 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 61 | COLORRGB1 |
| 62 | COLORRGB2 |
| 63 | COLORRGB3 |
| 64 | ColorAdd_W |
64Ch Mode GDTF 64 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 1 | COLORRGB1 |
| 2 | COLORRGB2 |
| 3 | TILT |
| 3 | COLORRGB3 |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 2 |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN 2 |
| 10 | LED MACRO 3 |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 15 | RING DIMMER |
| 16 | CENTER DIMMER |
| 17 | RING STROBE 10 |
| 18 | CENTER STROBE 10 |
| 19 | ZOOM |
| 20 | CONTROL 22 |
| 21 | COLORRGB1 |
| 22 | COLORRGB2 |
| 23 | COLORRGB3 |
| 24 | COLORRGB4 |
| 61 | CENTER RED |
| 62 | CENTER GREEN |
| 63 | CENTER BLUE |
| 64 | CENTER WHITE |
111Ch Mode GDTF 111 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 19000K-2700K |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN |
| 10 | NO FEATURE |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | BACKGROUND COLOR SNAP |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | RING DIMMER |
| 18 | CENTER DIMMER |
| 20 | RING STROBE OPEN |
| 21 | RING STROBE OPEN |
| 22 | ZOOM |
| 23 | Calibration Mode |
| 24 | Red Overwrite |
| 26 | Green Overwrite |
| 28 | Blue Overwrite |
| 30 | White Overwrite |
| 32 | COLORRGB1 |
| 34 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 38 | COLORRGB1 |
| 40 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 44 | COLORRGB1 |
| 46 | COLORRGB2 |
| 48 | COLORRGB3 |
| 50 | COLORRGB1 |
| 52 | COLORRGB2 |
| 54 | COLORRGB3 |
| 56 | COLORRGB1 |
| 58 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 62 | COLORRGB1 |
| 64 | COLORRGB2 |
| 66 | COLORRGB3 |
| 68 | COLORRGB1 |
| 70 | COLORRGB2 |
| 72 | COLORRGB3 |
| 74 | COLORRGB1 |
| 76 | COLORRGB2 |
| 78 | COLORRGB3 |
| 80 | COLORRGB1 |
| 82 | COLORRGB2 |
| 84 | COLORRGB3 |
| 86 | COLORRGB1 |
| 88 | COLORRGB2 |
| 90 | COLORRGB3 |
| 92 | COLORRGB1 |
| 94 | COLORRGB2 |
| 96 | COLORRGB3 |
| 98 | COLORRGB1 |
| 100 | COLORRGB2 |
| 102 | COLORRGB3 |
| 104 | CENTER RED |
| 106 | CENTER GREEN |
| 108 | CENTER BLUE |
| 110 | CENTER WHITE |
111Ch Mode GDTF 111 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | Effects1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects2Rate |
| 12 | Effects2Adjust1 |
| 13 | ColorControl |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 16 | Dimmer |
| 18 | Dimmer |
| 20 | Shutter1 |
| 21 | Shutter1 |
| 22 | Zoom |
| 23 | CustomColor |
| 24 | R_Overwrite |
| 26 | G_Overwrite |
| 28 | B_Overwrite |
| 30 | W_Overwrite |
| 32 | COLORRGB1 |
| 34 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 38 | COLORRGB1 |
| 40 | COLORRGB2 |
| 42 | COLORRGB3 |
| 44 | COLORRGB1 |
| 46 | COLORRGB2 |
| 48 | COLORRGB3 |
| 50 | COLORRGB1 |
| 52 | COLORRGB2 |
| 54 | COLORRGB3 |
| 56 | COLORRGB1 |
| 58 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 62 | COLORRGB1 |
| 64 | COLORRGB2 |
| 66 | COLORRGB3 |
| 68 | COLORRGB1 |
| 70 | COLORRGB2 |
| 72 | COLORRGB3 |
| 74 | COLORRGB1 |
| 76 | COLORRGB2 |
| 78 | COLORRGB3 |
| 80 | COLORRGB1 |
| 82 | COLORRGB2 |
| 84 | COLORRGB3 |
| 86 | COLORRGB1 |
| 88 | COLORRGB2 |
| 90 | COLORRGB3 |
| 92 | COLORRGB1 |
| 94 | COLORRGB2 |
| 96 | COLORRGB3 |
| 98 | COLORRGB1 |
| 100 | COLORRGB2 |
| 102 | COLORRGB3 |
| 104 | COLORRGB1 |
| 106 | COLORRGB2 |
| 108 | COLORRGB3 |
| 110 | ColorAdd_W |
111Ch Mode GDTF 111 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 1 | COLORRGB1 |
| 3 | TILT |
| 3 | COLORRGB2 |
| 5 | P/T SPEED |
| 5 | COLORRGB3 |
| 6 | CTC 2 |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN 2 |
| 10 | LED MACRO 3 |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | RING DIMMER |
| 18 | CENTER DIMMER |
| 20 | RING STROBE 10 |
| 21 | CENTER STROBE 10 |
| 22 | ZOOM |
| 23 | CONTROL 22 |
| 24 | COLORRGB1 |
| 26 | COLORRGB2 |
| 28 | COLORRGB3 |
| 30 | COLORRGB4 |
| 104 | CENTER RED |
| 106 | CENTER GREEN |
| 108 | CENTER BLUE |
| 110 | CENTER WHITE |
135Ch Mode GDTF 135 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 3 | TILT |
| 5 | P/T SPEED |
| 6 | CTC 19000K-2700K |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN |
| 10 | NO FEATURE |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | BACKGROUND COLOR SNAP |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | DIMMER |
| 18 | RING STROBE OPEN |
| 19 | RING STROBE OPEN |
| 20 | ZOOM |
| 21 | Calibration Mode |
| 22 | Red Overwrite |
| 24 | Green Overwrite |
| 26 | Blue Overwrite |
| 28 | White Overwrite |
| 30 | DIMMER |
| 32 | COLORRGB1 |
| 34 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 38 | DIMMER |
| 40 | COLORRGB1 |
| 42 | COLORRGB2 |
| 44 | COLORRGB3 |
| 46 | DIMMER |
| 48 | COLORRGB1 |
| 50 | COLORRGB2 |
| 52 | COLORRGB3 |
| 54 | DIMMER |
| 56 | COLORRGB1 |
| 58 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 62 | DIMMER |
| 64 | COLORRGB1 |
| 66 | COLORRGB2 |
| 68 | COLORRGB3 |
| 70 | DIMMER |
| 72 | COLORRGB1 |
| 74 | COLORRGB2 |
| 76 | COLORRGB3 |
| 78 | DIMMER |
| 80 | COLORRGB1 |
| 82 | COLORRGB2 |
| 84 | COLORRGB3 |
| 86 | DIMMER |
| 88 | COLORRGB1 |
| 90 | COLORRGB2 |
| 92 | COLORRGB3 |
| 94 | DIMMER |
| 96 | COLORRGB1 |
| 98 | COLORRGB2 |
| 100 | COLORRGB3 |
| 102 | DIMMER |
| 104 | COLORRGB1 |
| 106 | COLORRGB2 |
| 108 | COLORRGB3 |
| 110 | DIMMER |
| 112 | COLORRGB1 |
| 114 | COLORRGB2 |
| 116 | COLORRGB3 |
| 118 | DIMMER |
| 120 | COLORRGB1 |
| 122 | COLORRGB2 |
| 124 | COLORRGB3 |
| 126 | CENTER DIMMER |
| 128 | CENTER RED |
| 130 | CENTER GREEN |
| 132 | CENTER BLUE |
| 134 | CENTER WHITE |
135Ch Mode GDTF 135 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | Pan |
| 3 | Tilt |
| 5 | PositionMSpeed |
| 6 | CTC |
| 7 | NoFeature |
| 8 | NoFeature |
| 9 | Effects1 |
| 10 | NoFeature |
| 11 | Effects2Rate |
| 12 | Effects2Adjust1 |
| 13 | ColorControl |
| 14 | BackgroundDimmer |
| 16 | Dimmer |
| 18 | Shutter1 |
| 19 | Shutter1 |
| 20 | Zoom |
| 21 | CustomColor |
| 22 | R_Overwrite |
| 24 | G_Overwrite |
| 26 | B_Overwrite |
| 28 | W_Overwrite |
| 30 | Dimmer |
| 32 | COLORRGB1 |
| 34 | COLORRGB2 |
| 36 | COLORRGB3 |
| 38 | Dimmer |
| 40 | COLORRGB1 |
| 42 | COLORRGB2 |
| 44 | COLORRGB3 |
| 46 | Dimmer |
| 48 | COLORRGB1 |
| 50 | COLORRGB2 |
| 52 | COLORRGB3 |
| 54 | Dimmer |
| 56 | COLORRGB1 |
| 58 | COLORRGB2 |
| 60 | COLORRGB3 |
| 62 | Dimmer |
| 64 | COLORRGB1 |
| 66 | COLORRGB2 |
| 68 | COLORRGB3 |
| 70 | Dimmer |
| 72 | COLORRGB1 |
| 74 | COLORRGB2 |
| 76 | COLORRGB3 |
| 78 | Dimmer |
| 80 | COLORRGB1 |
| 82 | COLORRGB2 |
| 84 | COLORRGB3 |
| 86 | Dimmer |
| 88 | COLORRGB1 |
| 90 | COLORRGB2 |
| 92 | COLORRGB3 |
| 94 | Dimmer |
| 96 | COLORRGB1 |
| 98 | COLORRGB2 |
| 100 | COLORRGB3 |
| 102 | Dimmer |
| 104 | COLORRGB1 |
| 106 | COLORRGB2 |
| 108 | COLORRGB3 |
| 110 | Dimmer |
| 112 | COLORRGB1 |
| 114 | COLORRGB2 |
| 116 | COLORRGB3 |
| 118 | Dimmer |
| 120 | COLORRGB1 |
| 122 | COLORRGB2 |
| 124 | COLORRGB3 |
| 126 | Dimmer |
| 128 | COLORRGB1 |
| 130 | COLORRGB2 |
| 132 | COLORRGB3 |
| 134 | ColorAdd_W |
135Ch Mode GDTF 135 ch
Compare with similar fixtures →| DMX | Attribute |
|---|
| 1 | PAN |
| 1 | DIMMER |
| 3 | TILT |
| 3 | COLORRGB1 |
| 5 | P/T SPEED |
| 5 | COLORRGB2 |
| 6 | CTC 2 |
| 7 | NoFeature |
| 7 | COLORRGB3 |
| 8 | NoFeature |
| 9 | PATTERN 2 |
| 10 | LED MACRO 3 |
| 11 | LED MACRO SPEED |
| 12 | LED MACRO DELAY |
| 13 | Color1WheelRandom |
| 14 | BACKGROUND DIMMER |
| 16 | DIMMER |
| 18 | RING STROBE 10 |
| 19 | CENTER STROBE 10 |
| 20 | ZOOM |
| 21 | CONTROL 22 |
| 22 | COLORRGB1 |
| 24 | COLORRGB2 |
| 26 | COLORRGB3 |
| 28 | COLORRGB4 |
| 126 | CENTER DIMMER |
| 128 | CENTER RED |
| 130 | CENTER GREEN |
| 132 | CENTER BLUE |
| 134 | CENTER WHITE |
More Chauvet Professional fixtures
All 141 Chauvet Professional models →